Battle Arms Development, Inc. 9.5" Workhorse Handguard, MLOK, Free-Float, Fits AR Rifles, Black BAD-WH-9.5-MLOK vs Bcm Gunfighter Keymod Nylon 5.5" Fde
Put handguards head to head to compare caliber and more.
| vs |
$14.95
|
| Handguards | Battle Arms Development, Inc. 9.5" Workhorse Handguard, MLOK, Free-Float, Fits AR Rifles, Black BAD-WH-9.5-MLOK | Bcm Gunfighter Keymod Nylon 5.5" Fde |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | Battle Arms Development | None |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $131.57 | $14.95 |
| Used Price | $92.10 | $10.47 |
| Sale Price | $118.41 | $13.46 |
Handguards Descriptions
Battle Arms Development, Inc. 9.5" Workhorse Handguard, MLOK, Free-Float, Fits AR Rifles, Black BAD-WH-9.5-MLOK
Bcm Gunfighter Keymod Nylon 5.5" Fde