Charter Arms Professional 32H&R 73230 vs Charter Arms Southpaw
Put revolvers head to head to compare caliber and more.
|
$472.19
|
vs |
$417.74
|
| Revolver | Charter Arms Professional 32H&R 73230 | Charter Arms Southpaw |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Action | Single/Double | |
| Caliber | .38 Special | |
| Capacity | 5 | |
| Finish | Aluminum | |
| Gun Type | Revolver | |
| Sights | Fixed | |
| Details | ||
| Brand | Charter Arms | Charter Arms |
| Reviews | N/A | See 2 Reviews |
| Prices | ||
| MSRP | $464.19 | $420.74 |
| Used Price | $324.93 | $294.52 |
| Sale Price | $417.77 | $378.67 |
Revolvers Descriptions
Charter Arms Professional 32H&R 73230
Charter Arms Southpaw
Charter led the way in developing the first truly left-handed revolver. The Southpaw is identical to the Undercover Lite, but completely reverse-engineered. The cylinder releases and opens to the right side for your lefty convenience.