Burris Scope Fullfield Iv - 4-16x50 Illum Long Range Moa vs Sig Sauer Romeo5 1x20mm Red Dot Sight, Black - R52001
Put optics head to head to compare caliber and more.
|
$388.00
|
vs |
$160.99
|
| Optics | Burris Scope Fullfield Iv - 4-16x50 Illum Long Range Moa | Sig Sauer Romeo5 1x20mm Red Dot Sight, Black - R52001 |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $379.00 | $159.99 |
| Used Price | $265.30 | $111.99 |
| Sale Price | $341.10 | $143.99 |
Optics Descriptions
Burris Scope Fullfield Iv - 4-16x50 Illum Long Range Moa
Sig Sauer Romeo5 1x20mm Red Dot Sight, Black - R52001