Adv Tech Mosin Nagant Mnt Crlo Wd Br vs MAGPUL PRS Gen 3 Precision-Adjustable AR-15/AR-10 Black Stock (MAG672-BLK)
Put stocks head to head to compare caliber and more.
$89.59
|
vs |
$220.55
|
Stocks | Adv Tech Mosin Nagant Mnt Crlo Wd Br | MAGPUL PRS Gen 3 Precision-Adjustable AR-15/AR-10 Black Stock (MAG672-BLK) |
---|---|---|
Summary | ||
Rating | ||
Rank | ||
Details | ||
Brand | None | Magpul |
Reviews | N/A | N/A |
Prices | ||
MSRP | $87.59 | $219.55 |
Used Price | $61.31 | $153.69 |
Sale Price | $78.83 | $197.60 |
Stocks Descriptions
Adv Tech Mosin Nagant Mnt Crlo Wd Br
MAGPUL PRS Gen 3 Precision-Adjustable AR-15/AR-10 Black Stock (MAG672-BLK)