Bcm Gunfighter Kmod Rail Panels Fg vs MIDWEST INDUSTRIES Combat Rail One Piece Free Float Handguard, M-Lok compatible (MI-CRM10.5)
Put handguards head to head to compare caliber and more.
|
$10.65
|
vs |
| Handguards | Bcm Gunfighter Kmod Rail Panels Fg | MIDWEST INDUSTRIES Combat Rail One Piece Free Float Handguard, M-Lok compatible (MI-CRM10.5) |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | Midwest Industries |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $10.65 | $159.95 |
| Used Price | $7.46 | $111.97 |
| Sale Price | $9.59 | $143.96 |
Handguards Descriptions
Bcm Gunfighter Kmod Rail Panels Fg
MIDWEST INDUSTRIES Combat Rail One Piece Free Float Handguard, M-Lok compatible (MI-CRM10.5)