Blackhawk Swift Gun Sling 70GS08BK vs Grovtec Us Inc Utility Sling, Grov Gtsl41 Utility Sling 48x1.25 Blk
Put slings head to head to compare caliber and more.
|
$32.49
|
vs |
$13.58
|
| Slings | Blackhawk Swift Gun Sling 70GS08BK | Grovtec Us Inc Utility Sling, Grov Gtsl41 Utility Sling 48x1.25 Blk |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | None |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $32.49 | $14.58 |
| Used Price | $22.74 | $10.21 |
| Sale Price | $29.24 | $13.12 |
Slings Descriptions
Blackhawk Swift Gun Sling 70GS08BK
Grovtec Us Inc Utility Sling, Grov Gtsl41 Utility Sling 48x1.25 Blk