Bushmaster BA50 Rifle vs Bushmaster XM-15 Carbine
Put rifles head to head to compare caliber and more.
|
$5308.00
|
vs |
$955.80
|
| Rifles | Bushmaster BA50 Rifle | Bushmaster XM-15 Carbine |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Weight | 7.2 oz | |
| Length | 58" | 35" |
| Action | Bolt Action | Semi-Automatic |
| Caliber | .50 BMG | .223 Remington |
| Capacity | 10+1 | |
| Finish | Black | Black |
| Gun Type | Anti-Material | |
| Barrel Length | 30" | |
| Details | ||
| Brand | Bushmaster | |
| Reviews | See 6 Reviews | See 8 Reviews |
| Prices | ||
| MSRP | $5,495.00 | $987.80 |
| Used Price | $3,846.50 | $691.46 |
| Sale Price | $4,945.50 | $889.02 |
Rifles Descriptions
Bushmaster BA50 Rifle
Product Specifications UPC Code: 604206095718 Manufacturer: Bushmaster Model: BA50 Action: Bolt Type: AR Caliber: 50BMG Barrel Length: 30" Finish/Color: Black Grips/Stock: Black Capacity: 10Rd
Bushmaster XM-15 Carbine
Stock :Black 6-Position Collapsible Metal Finish :Black Muzzle :A2 Birdcage Receiver Material :Aluminum Sights :Peep Sights Barrel Description :4150 Chrome Moly Chrome-Lined Twist : Removable carry handle.