Bushmaster XM-10 Standard vs Federal F68MSR2 Fusion 6.8 Special
Put rifles head to head to compare caliber and more.
|
$941.20
|
vs |
$19.25
|
| Rifles | Bushmaster XM-10 Standard | Federal F68MSR2 Fusion 6.8 Special |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Length | 33.25"-37.25" | |
| Action | Semi-Automatic | |
| Caliber | .308 Winchester | |
| Capacity | 20+1 | |
| Finish | Black | |
| Details | ||
| Brand | Bushmaster | |
| Reviews | See 4 Reviews | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $915.20 | $19.25 |
| Used Price | $640.64 | $13.48 |
| Sale Price | $823.68 | $17.33 |
Rifles Descriptions
Bushmaster XM-10 Standard
Stock :Black 6-Position Collapsible Metal Finish :Black Muzzle :A2 Flash Hider Receiver Material :Aluminum Sights :None (Optics Ready) Barrel Description :Chrome Moly Steel Chrome-Lined Twist :1:10"
Federal F68MSR2 Fusion 6.8 Special
Federal Fusion, MSR, 6.8 SPC, 90Gr, Soft Point F68MSR2 Buds Item #: 8751