Phalanx Defense Systems Twin Mag Compact Right Hand Stealth Operator Outside the Waistband Holster, Plain Black - H50053 vs Tagua Tx 1836 Fort Belt Holstr - Most 1911's 5"4"3" Rh Lthr Brn
Put holsters head to head to compare caliber and more.
| vs |
$43.37
|
| Holsters | Phalanx Defense Systems Twin Mag Compact Right Hand Stealth Operator Outside the Waistband Holster, Plain Black - H50053 | Tagua Tx 1836 Fort Belt Holstr - Most 1911's 5"4"3" Rh Lthr Brn |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Details | ||
| Brand | None | |
| Reviews | N/A | N/A |
| Prices | ||
| MSRP | $35.98 | $45.37 |
| Used Price | $25.19 | $31.76 |
| Sale Price | $32.38 | $40.83 |
Holsters Descriptions
Phalanx Defense Systems Twin Mag Compact Right Hand Stealth Operator Outside the Waistband Holster, Plain Black - H50053
Tagua Tx 1836 Fort Belt Holstr - Most 1911's 5"4"3" Rh Lthr Brn